学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 年级 |
201501030344 | 黄章瑞 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030421 | 汤明国 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030403 | 钟勇杰 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030447 | 杨红坚 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501130443 | 李颖 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030307 | 吴永亮 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030301 | 李燕梅 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501100826 | 陈天浩 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030347 | 王常骁 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501110238 | 夏天 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201501030362 | 李恕扬 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2015 |
201601031202 | 张杰 | 工学院 | 电气工程及其自动化(专升本) | 2016 |
201601031205 | 和文杰 | 工学院 | 电气工程及其自动化(专升本) | 2016 |
201601031206 | 马云雄 | 工学院 | 电气工程及其自动化(专升本) | 2016 |
201601031203 | 金威宇 | 工学院 | 电气工程及其自动化(专升本) | 2016 |
201601030722 | 周涛 | 工学院 | 机械工程 | 2016 |
201601030125 | 冯岷 | 工学院 | 计算机科学与技术 | 2016 |
201601030114 | 段龙 | 工学院 | 计算机科学与技术 | 2016 |
201501030245 | 白正皓 | 工学院 | 教育技术学 | 2015 |
201501030202 | 杨涵 | 工学院 | 教育技术学 | 2015 |
201501030231 | 李长津 | 工学院 | 教育技术学 | 2015 |
201501030218 | 胡欢欢 | 工学院 | 教育技术学 | 2015 |
201501030203 | 杨建强 | 工学院 | 教育技术学 | 2015 |
201501030222 | 杨雄 | 工学院 | 教育技术学 | 2015 |
201401030542 | 谢辉 | 工学院 | 通信工程 | 2014 |
201401110405 | 李昌鹏 | 国际学院 | 汉语国际教育 | 2014 |
201401110418 | 孔垂成 | 国际学院 | 汉语国际教育 | 2014 |
201501110227 | 张弥生 | 国际学院 | 泰语 | 2015 |
201501110139 | 黄生林 | 国际学院 | 泰语 | 2015 |
201401100223 | 唐川 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2014 |
201501100315 | 陈选琼 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100221 | 朱路仙 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100227 | 何志丽 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100302 | 周艺 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100327 | 孙美娟 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100329 | 杨玲飞 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100341 | 张有俊 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100224 | 李云梭 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100210 | 陈娅 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100322 | 莫娅娇 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100334 | 熊增焱 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100201 | 雷静 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100226 | 杨婷 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100228 | 陈俊米 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100204 | 秦梅 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100323 | 杨欢 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100332 | 仁华焕 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100235 | 陶瑞 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100324 | 卢菊 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100214 | 董丽丹 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100314 | 潘蓉蓉 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501130511 | 李宏苹 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100331 | 李忠云 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100222 | 缪贵勇 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100233 | 付伍金 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100225 | 杜云聪 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100218 | 陈肖 | 教师教育学院 | 小学教育(理科) | 2015 |
201501100159 | 张建香 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100114 | 杨阳 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100102 | 何雪 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100157 | 李云飞 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100135 | 李锦麟 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100111 | 李胡倩 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100142 | 李紫娟 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100134 | 张光芹 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100126 | 朱龙存 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100141 | 闵婕 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201501100115 | 赵晓云 | 教师教育学院 | 小学教育(文科) | 2015 |
201701100953 | 吴远燕 | 教师教育学院 | 学前教育 | 2017 |
201701100952 | 陆美宏 | 教师教育学院 | 学前教育 | 2017 |
201701100923 | 杨志航 | 教师教育学院 | 学前教育 | 2017 |
201701100931 | 范馨元 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201701100909 | 陈压琼 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201701100959 | 张森乙 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201701100948 | 熊梦婷 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201701100945 | 钱亚清 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201701100944 | 黄月慧 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201701100922 | 李剑玉 | 教师教育学院 | 学前教育(专升本) | 2017 |
201501100801 | 黄云 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 2015 |
201301020109 | 严云平 | 理学院 | 物理学 | 2013 |
201501020109 | 胡仁华 | 理学院 | 物理学 | 2015 |
201501020120 | 海翔 | 理学院 | 物理学 | 2015 |
201501020134 | 赵党林 | 理学院 | 物理学 | 2015 |
201501020131 | 王晓雪 | 理学院 | 物理学 | 2015 |
201501020139 | 田海丁 | 理学院 | 物理学 | 2015 |
201501020119 | 范春黎 | 理学院 | 物理学 | 2015 |
201501020555 | 晏美仁 | 理学院 | 冶金工程 | 2015 |
201501020538 | 徐伟 | 理学院 | 冶金工程 | 2015 |
201501020569 | 杨流灼 | 理学院 | 冶金工程 | 2015 |
201501020525 | 刘国圆 | 理学院 | 冶金工程 | 2015 |
201701080703 | 区雪妮 | 美术学院 | 产品设计 | 2017 |
201701080729 | 黄仙胜 | 美术学院 | 产品设计 | 2017 |
201701080708 | 闻家骏 | 美术学院 | 产品设计 | 2017 |
201701080714 | 张亚纳 | 美术学院 | 产品设计 | 2017 |
201701080721 | 李楠茜 | 美术学院 | 产品设计 | 2017 |
201501080524 | 周慧 | 美术学院 | 工艺美术 | 2015 |
201501080532 | 陈正芬 | 美术学院 | 工艺美术 | 2015 |
201501080109 | 叶磊 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080115 | 刘步 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080126 | 田蜜 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080127 | 窦超 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080305 | 邓亮 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080311 | 林宝明 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080323 | 雷娇娇 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080327 | 张密 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080507 | 张瑜 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080508 | 曹建元 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201501080533 | 李荣雪 | 美术学院 | 环境设计 | 2015 |
201601080320 | 苏玲 | 美术学院 | 环境设计 | 2016 |
201501080425 | 魏晓樱 | 美术学院 | 摄影 | 2015 |
201401080229 | 王根庄 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2014 |
201501080206 | 李金华 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080214 | 袁淑萍 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080216 | 张移 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080221 | 崔盼 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080230 | 陈洁 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080231 | 黄翠云 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080406 | 肖旺 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080411 | 于浩 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080429 | 刀梦宇 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201501080510 | 潘潇添 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2015 |
201601080501 | 蒋源琛 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2016 |
201601080510 | 黄俊 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2016 |
201601080513 | 肖辉洋 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2016 |
201701080201 | 甘园园 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2017 |
201701080212 | 毛议靓 | 美术学院 | 视觉传达与设计 | 2017 |
201501010222 | 陈蕊 | 人文学院 | 汉语言文学 | 2015 |
201701041007 | 陈明 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041014 | 杨六一 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041050 | 盘典国 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041032 | 胡铮 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041031 | 庄青青 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041006 | 彭加将 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041012 | 梁值玮 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041033 | 黄胜锦 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041016 | 周勇 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041038 | 朱福强 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041018 | 卢玉坤 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201701041045 | 罗艺轩 | 商学院 | 财务管理(专升本) | 2017 |
201601130809 | 晏雪敏 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130828 | 李最福 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130817 | 闻李平 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130836 | 郭秀 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130840 | 郭忠学 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130837 | 徐强威 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130824 | 张玉路 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130822 | 吴晓龙 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130819 | 顾学宇 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201601130804 | 黄建伟 | 生命科学与技术学院 | 设施农业科学与工程(高职) | 2016 |
201401130452 | 张正洁 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2014 |
201601130426 | 高晟 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2016 |
201601130120 | 沈宗成 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 2016 |
201601130654 | 许改换 | 生命科学与技术学院 | 植物保护 | 2016 |
201601130643 | 李媛媛 | 生命科学与技术学院 | 植物保护 | 2016 |
201601130613 | 陈竹 | 生命科学与技术学院 | 植物保护 | 2016 |
201601130641 | 尚霜俊 | 生命科学与技术学院 | 植物保护 | 2016 |
201601130609 | 张晓媛 | 生命科学与技术学院 | 植物保护 | 2016 |
201401050130 | 张永明 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2014 |
201501050158 | 杨富恒 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050121 | 付义甫 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050147 | 堵丽梅 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050123 | 邱艳 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050119 | 申颖 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501020103 | 韩江涛 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050134 | 夏兵 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050166 | 林建锋 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050136 | 陈金洪 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050129 | 李科 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050163 | 赵旭东 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050160 | 和兆武 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050155 | 张润均 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050115 | 陈珏润 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201501050135 | 何正虎 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2015 |
201601050124 | 陈丽娟 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050157 | 刘云镜 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050137 | 陈斯怡 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050132 | 杨海燕 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050155 | 赵游之 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050121 | 殷静 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050149 | 毛强东 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050141 | 彭欣雨 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050129 | 刘天海 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050139 | 李蓉 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050133 | 陆继旭 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050108 | 毕文华 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050142 | 朱勇 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050116 | 胡奇银 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050112 | 刘刚 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201601050119 | 李启峰 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 2016 |
201501050206 | 付建峰 | 数学学院 | 统计学 | 2015 |
201501050223 | 杨兵 | 数学学院 | 统计学 | 2015 |
201501050211 | 黄双俊 | 数学学院 | 统计学 | 2015 |
201501050230 | 马杰 | 数学学院 | 统计学 | 2015 |
201601050245 | 姚锋 | 数学学院 | 统计学 | 2016 |
201301050302 | 龙俊佑 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2013 |
201301050367 | 陈晓东 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2013 |
201401050324 | 陈子金 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2014 |
201401050347 | 杨军伟 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2014 |
201501050344 | 董文龙 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050317 | 袁翔 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050327 | 饶洋 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050348 | 李江 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050338 | 杨根斌 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050337 | 刘书 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050323 | 李博文 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050313 | 李林建 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050349 | 罗川 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050328 | 杨梦云 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
20150150321 | 马珊珊 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050342 | 李绍彪 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201501050305 | 张精 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2015 |
201401050305 | 宋凌霄 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2016 |
201601050315 | 邱恒 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2016 |
201601050343 | 杨晓倩 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2016 |
201601050338 | 张彦睿 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2016 |
201501050446 | 潘新 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050435 | 杨瑞梅 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050413 | 杨景然 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050418 | 杨娇 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050437 | 王东灿 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050441 | 赵金龙 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050402 | 孟文东 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050421 | 徐松 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050427 | 陶云雨 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050419 | 高墒 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201501050423 | 王仲源 | 数学学院 | 应用统计学 | 2015 |
201601050401 | 冷洵 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050404 | 全德胜 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050406 | 冯东景 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050410 | 荣淑岚 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050424 | 徐蕊 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050425 | 张丹 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050426 | 毛媛 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050430 | 杨康 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050431 | 王华成 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050436 | 曾岚清 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050438 | 李万八 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050440 | 沈忠秀 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050441 | 王静 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050442 | 刘丽萍 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201601050446 | 杨雪蓉 | 数学学院 | 应用统计学 | 2016 |
201501070319 | 何永飞 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2015 |
201501070335 | 李海艳 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2015 |
201501070308 | 段晓东 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2015 |
201501070328 | 李满迪 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2015 |
201501070339 | 王涛 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2015 |
201501070334 | 王顺肖 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2015 |
201501070105 | 谢世杰 | 体育学院 | 体育教育 | 2015 |
201601070421 | 李聪 | 体育学院 | 体育教育 | 2016 |
201601070218 | 李举优 | 体育学院 | 体育教育 | 2016 |
201601070433 | 王鹏宇 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2016 |
201701070427 | 殷敏 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070426 | 鲁继平 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070449 | 罗跃文 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070447 | 白帆 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070446 | 范玉金 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070443 | 李培 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070413 | 苏江 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070445 | 迟晓佳 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070403 | 王代勇 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070440 | 罗臣 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070435 | 李德好 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070420 | 杨松林 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070429 | 范群庚 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070411 | 张子航 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070423 | 字发旺 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070430 | 哏二哏 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070428 | 殷永平 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070402 | 匡攀 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070406 | 程俊 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070407 | 李涛 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070444 | 许世林 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070439 | 王六元福 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070425 | 李鹏军 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070415 | 龙子文 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070408 | 杨树德 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070436 | 李三衣则 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070412 | 周磊 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070450 | 陈旺 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070452 | 余燕梅 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070416 | 杨洋 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070421 | 王程鹏 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070433 | 白阳芬 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070410 | 纪泉宇 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070437 | 李肥努 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070448 | 陈大艳 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070422 | 李艳玲 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070442 | 刘永滔 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070417 | 施辉阳 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070409 | 李天媛 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070418 | 周富美 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070432 | 李龙梅 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070451 | 周先文 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070431 | 张毅 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070453 | 张映军 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201701070454 | 李豪 | 体育学院 | 体育教育(专升本) | 2017 |
201501030234 | 胡毅 | 外国语学院 | 商务英语 | 2015 |
201501060129 | 李润诗 | 外国语学院 | 商务英语 | 2015 |
201501060106 | 杨哲鉴 | 外国语学院 | 英语 | 2015 |
201501040508 | 齐笑玙 | 外国语学院 | 英语 | 2015 |
201501060204 | 陆尧 | 外国语学院 | 英语 | 2015 |
201501060101 | 周钱 | 外国语学院 | 英语 | 2015 |
201501060123 | 王燕燕 | 外国语学院 | 英语 | 2015 |
201701060731 | 丁叶 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 2017 |
201701060721 | 刘春平 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 2017 |
201701060727 | 卢婷 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 2017 |
201701060725 | 吴昕 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 2017 |
201701060722 | 唐超琼 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 2017 |
201701060720 | 苏春贤 | 外国语学院 | 英语(专升本) | 2017 |
201501020101 | 陆忠圣 | 物理学 | 物理学 | 2015 |
201401090426 | 房彤 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 2014 |
201301090128 | 苏杰 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2013 |
201401090112 | 张强 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2014 |
201501090211 | 蒙丽琼 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2015 |
201501090109 | 赵孟凡 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2015 |
201501090110 | 韩媛媛 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2015 |
201501090227 | 罗棋 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2015 |
201401090240 | 李娇艳 | 音乐学院 | 音乐学 | 2014 |
201501090235 | 李晰 | 音乐学院 | 音乐学 | 2015 |
201501090242 | 黑艳 | 音乐学院 | 音乐学 | 2015 |
2017-2018学年春季学期冲突选课学生名单
时间:2017年12月13日 10:46来源:
作者: 点击: 次
根据各教学单位上报的2017-2018学年春季学期需要冲突选课的学生数据,通过教务处审核,同意以下同学参加第三轮冲突选课。请相关同学按时参加选课。注:各年级冲突选课时间:12月13日下午14:30—17:30。学号姓名学院专业年级201501030344黄章瑞工学院电气工程及其自动化2015201501030421汤明国工学院电气工程及其自动化2015201501030403钟勇杰工学院电气工程及其自动化2015201501030447杨红坚工学院电气工程及其自动化20152015...
------分隔线----------------------------